Common (integrated set) Repertoire
Second-Level Reference Label Generation Rules, 13 August 2026
| Glyph | Code point | Tags and context | Variants |
|---|---|---|---|
| ና | U+1293 ETHIOPIC SYLLABLE NAA 3 107 Common to all, except: Awngi (4) |
|
|
| ኔ | U+1294 ETHIOPIC SYLLABLE NEE 3 107 Common to all, except: Hamt’agna (4) |
|
|
| ን | U+1295 ETHIOPIC SYLLABLE NE 3 107 Common to all Ethiopic languages |
|
|
| ኖ | U+1296 ETHIOPIC SYLLABLE NO 3 107 Common to all, except: Hamt’agna (4) |
|
|
| ኗ | U+1297 ETHIOPIC SYLLABLE NWA 3 107 Amharic (1) |
|
|
| ኘ | U+1298 ETHIOPIC SYLLABLE NYA 3 107 Amharic (1),Harari (4),Tigrè (4),Tigrigna (2) |
|
|
| ኙ | U+1299 ETHIOPIC SYLLABLE NYU 3 107 Amharic (1),Harari (4),Tigrè (4),Tigrigna (2) |
|
|
| ኚ | U+129A ETHIOPIC SYLLABLE NYI 3 107 Amharic (1),Harari (4),Tigrè (4),Tigrigna (2) |
|
|
| ኛ | U+129B ETHIOPIC SYLLABLE NYAA 3 107 Amharic (1),Harari (4),Tigrè (4),Tigrigna (2) |
|
|
| ኜ | U+129C ETHIOPIC SYLLABLE NYEE 3 107 Amharic (1),Harari (4),Tigrè (4),Tigrigna (2) |
|
|
| ኝ | U+129D ETHIOPIC SYLLABLE NYE 3 107 Amharic (1),Harari (4),Tigrè (4),Tigrigna (2) |
|
|
| ኞ | U+129E ETHIOPIC SYLLABLE NYO 3 107 Amharic (1),Harari (4),Tigrè (4),Tigrigna (2) |
|
|
| ኟ | U+129F ETHIOPIC SYLLABLE NYWA 3 107 Amharic (1) |
|
|
| አ | U+12A0 ETHIOPIC SYLLABLE GLOTTAL A 3 107 Common to all Ethiopic languages |
|
ኣ
U+12A3
blocked
Amharic variant
ዐ
U+12D0
blocked
Amharic variant
ዓ
U+12D3
blocked
Amharic variant
|
| ኡ | U+12A1 ETHIOPIC SYLLABLE GLOTTAL U 3 107 Common to all Ethiopic languages |
|
ዑ
U+12D1
blocked
Amharic variant
|
| ኢ | U+12A2 ETHIOPIC SYLLABLE GLOTTAL I 3 107 Common to all Ethiopic languages |
|
ዒ
U+12D2
blocked
Amharic variant
|
| ኣ | U+12A3 ETHIOPIC SYLLABLE GLOTTAL AA 3 107 Common to all, except: Awngi (4) |
|
አ
U+12A0
blocked
Amharic variant
ዐ
U+12D0
blocked
Amharic variant
ዓ
U+12D3
blocked
Amharic variant
|
| ኤ | U+12A4 ETHIOPIC SYLLABLE GLOTTAL EE 3 107 Common to all, except: Hamt’agna (4) |
|
ዔ
U+12D4
blocked
Amharic variant
|
| እ | U+12A5 ETHIOPIC SYLLABLE GLOTTAL E 3 107 Common to all Ethiopic languages |
|
ዕ
U+12D5
blocked
Amharic variant
|
| ኦ | U+12A6 ETHIOPIC SYLLABLE GLOTTAL O 3 107 Common to all, except: Hamt’agna (4) |
|
ዖ
U+12D6
blocked
Amharic variant
|
| ኧ | U+12A7 ETHIOPIC SYLLABLE GLOTTAL WA 3 107 Amharic (1) |
|
|
| ከ | U+12A8 ETHIOPIC SYLLABLE KA 3 107 Common to all Ethiopic languages |
|
|
| ኩ | U+12A9 ETHIOPIC SYLLABLE KU 3 107 Common to all Ethiopic languages |
|
|
| ኪ | U+12AA ETHIOPIC SYLLABLE KI 3 107 Common to all Ethiopic languages |
|
|
| ካ | U+12AB ETHIOPIC SYLLABLE KAA 3 107 Common to all, except: Awngi (4) |
|
|
| ኬ | U+12AC ETHIOPIC SYLLABLE KEE 3 107 Common to all, except: Hamt’agna (4) |
|
|
| ክ | U+12AD ETHIOPIC SYLLABLE KE 3 107 Common to all Ethiopic languages |
|
|
| ኮ | U+12AE ETHIOPIC SYLLABLE KO 3 107 Common to all, except: Hamt’agna (4) |
|
ኰ
U+12B0
blocked
Amharic variant
|
| ኰ | U+12B0 ETHIOPIC SYLLABLE KWA 3 107 Common to all, except: Argobba (4),Harari (4) |
|
ኮ
U+12AE
blocked
Amharic variant
|
| ኲ | U+12B2 ETHIOPIC SYLLABLE KWI 3 107 Common to all, except: Argobba (4),Harari (4) |
|
|
| ኳ | U+12B3 ETHIOPIC SYLLABLE KWAA 3 107 Common to all, except: Argobba (4),Harari (4) |
|
|
| ኴ | U+12B4 ETHIOPIC SYLLABLE KWEE 3 107 Amharic (1),Awngi (4),Tigrè (4),Tigrigna (2) |
|
|
| ኵ | U+12B5 ETHIOPIC SYLLABLE KWE 3 107 Amharic (1),Awngi (4),Tigrigna (2) |
|
|
| ኸ | U+12B8 ETHIOPIC SYLLABLE KXA 3 107 Amharic (1),Awngi (4),Hamt’agna (4),Tigrigna (2) |
|
|
| ኹ | U+12B9 ETHIOPIC SYLLABLE KXU 3 107 Amharic (1),Awngi (4),Hamt’agna (4),Tigrigna (2) |
|
|
| ኺ | U+12BA ETHIOPIC SYLLABLE KXI 3 107 Amharic (1),Awngi (4),Hamt’agna (4),Tigrigna (2) |
|
|
| ኻ | U+12BB ETHIOPIC SYLLABLE KXAA 3 107 Amharic (1),Hamt’agna (4),Tigrigna (2) |
|
|
| ኼ | U+12BC ETHIOPIC SYLLABLE KXEE 3 107 Amharic (1),Awngi (4),Tigrigna (2) |
|
|
| ኽ | U+12BD ETHIOPIC SYLLABLE KXE 3 107 Amharic (1),Awngi (4),Hamt’agna (4),Tigrigna (2) |
|
|
| ኾ | U+12BE ETHIOPIC SYLLABLE KXO 3 107 Amharic (1),Awngi (4),Tigrigna (2) |
|
|
| ዀ | U+12C0 ETHIOPIC SYLLABLE KXWA 3 107 Amharic (1) |
|
|
| ዂ | U+12C2 ETHIOPIC SYLLABLE KXWI 3 107 Amharic (1),Tigrigna (2) |
|
|
| ዃ | U+12C3 ETHIOPIC SYLLABLE KXWAA 3 107 Amharic (1),Tigrigna (2) |
|
|
| ዄ | U+12C4 ETHIOPIC SYLLABLE KXWEE 3 107 Awngi (4),Tigrigna (2) |
|
|
| ዅ | U+12C5 ETHIOPIC SYLLABLE KXWE 3 107 Amharic (1),Awngi (4),Tigrigna (2) |
|
|
| ወ | U+12C8 ETHIOPIC SYLLABLE WA 3 107 Common to all Ethiopic languages |
|
|
| ዉ | U+12C9 ETHIOPIC SYLLABLE WU 3 107 Common to all Ethiopic languages |
|
|
| ዊ | U+12CA ETHIOPIC SYLLABLE WI 3 107 Common to all Ethiopic languages |
|
|
| ዋ | U+12CB ETHIOPIC SYLLABLE WAA 3 107 Common to all, except: Awngi (4) |
|
|
| ዌ | U+12CC ETHIOPIC SYLLABLE WEE 3 107 Common to all, except: Hamt’agna (4) |
|
|
| ው | U+12CD ETHIOPIC SYLLABLE WE 3 107 Common to all Ethiopic languages |
|
|
| ዎ | U+12CE ETHIOPIC SYLLABLE WO 3 107 Common to all, except: Hamt’agna (4) |
|
|
| ዏ | U+12CF ETHIOPIC SYLLABLE WOA 7 107 Tigrigna (2) |
|
|
| ዐ | U+12D0 ETHIOPIC SYLLABLE PHARYNGEAL A 3 107 Common to all, except: Awngi (4),Hamt’agna (4),Tigrè (4) |
|
አ
U+12A0
blocked
Amharic variant
ኣ
U+12A3
blocked
Amharic variant
ዓ
U+12D3
blocked
Amharic variant
|
| ዑ | U+12D1 ETHIOPIC SYLLABLE PHARYNGEAL U 3 107 Common to all, except: Awngi (4),Hamt’agna (4),Tigrè (4) |
|
ኡ
U+12A1
blocked
Amharic variant
|
| ዒ | U+12D2 ETHIOPIC SYLLABLE PHARYNGEAL I 3 107 Common to all, except: Awngi (4),Hamt’agna (4),Tigrè (4) |
|
ኢ
U+12A2
blocked
Amharic variant
|
| ዓ | U+12D3 ETHIOPIC SYLLABLE PHARYNGEAL AA 3 107 Common to all, except: Awngi (4),Hamt’agna (4),Tigrè (4) |
|
አ
U+12A0
blocked
Amharic variant
ኣ
U+12A3
blocked
Amharic variant
ዐ
U+12D0
blocked
Amharic variant
|
| ዔ | U+12D4 ETHIOPIC SYLLABLE PHARYNGEAL EE 3 107 Common to all, except: Awngi (4),Hamt’agna (4),Tigrè (4) |
|
ኤ
U+12A4
blocked
Amharic variant
|
| ዕ | U+12D5 ETHIOPIC SYLLABLE PHARYNGEAL E 3 107 Common to all, except: Awngi (4),Hamt’agna (4),Tigrè (4) |
|
እ
U+12A5
blocked
Amharic variant
|
| ዖ | U+12D6 ETHIOPIC SYLLABLE PHARYNGEAL O 3 107 Common to all, except: Awngi (4),Hamt’agna (4),Tigrè (4) |
|
ኦ
U+12A6
blocked
Amharic variant
|
| ዘ | U+12D8 ETHIOPIC SYLLABLE ZA 3 107 Common to all Ethiopic languages |
|
|
| ዙ | U+12D9 ETHIOPIC SYLLABLE ZU 3 107 Common to all Ethiopic languages |
|
|
| ዚ | U+12DA ETHIOPIC SYLLABLE ZI 3 107 Common to all Ethiopic languages |
|
|
| ዛ | U+12DB ETHIOPIC SYLLABLE ZAA 3 107 Common to all, except: Awngi (4) |
|
|
| ዜ | U+12DC ETHIOPIC SYLLABLE ZEE 3 107 Common to all, except: Hamt’agna (4) |
|
|
| ዝ | U+12DD ETHIOPIC SYLLABLE ZE 3 107 Common to all Ethiopic languages |
|
|
| ዞ | U+12DE ETHIOPIC SYLLABLE ZO 3 107 Common to all, except: Hamt’agna (4) |
|
|
| ዟ | U+12DF ETHIOPIC SYLLABLE ZWA 3 107 Amharic (1) |
|
|
| ዠ | U+12E0 ETHIOPIC SYLLABLE ZHA 3 107 Common to all, except: Argobba (4),Awngi (4),Hamt’agna (4) |
|
|
| ዡ | U+12E1 ETHIOPIC SYLLABLE ZHU 3 107 Common to all, except: Argobba (4),Awngi (4),Hamt’agna (4) |
|
|
| ዢ | U+12E2 ETHIOPIC SYLLABLE ZHI 3 107 Common to all, except: Argobba (4),Awngi (4),Hamt’agna (4) |
|
|
| ዣ | U+12E3 ETHIOPIC SYLLABLE ZHAA 3 107 Common to all, except: Argobba (4),Awngi (4),Hamt’agna (4) |
|
|
| ዤ | U+12E4 ETHIOPIC SYLLABLE ZHEE 3 107 Common to all, except: Argobba (4),Awngi (4),Hamt’agna (4) |
|
|
| ዥ | U+12E5 ETHIOPIC SYLLABLE ZHE 3 107 Common to all, except: Argobba (4),Awngi (4),Hamt’agna (4) |
|
|
| ዦ | U+12E6 ETHIOPIC SYLLABLE ZHO 3 107 Common to all, except: Argobba (4),Awngi (4),Hamt’agna (4) |
|
|
| ዧ | U+12E7 ETHIOPIC SYLLABLE ZHWA 3 107 Amharic (1) |
|
|
| የ | U+12E8 ETHIOPIC SYLLABLE YA 3 107 Common to all Ethiopic languages |
|
|
| ዩ | U+12E9 ETHIOPIC SYLLABLE YU 3 107 Common to all Ethiopic languages |
|
|
| ዪ | U+12EA ETHIOPIC SYLLABLE YI 3 107 Common to all Ethiopic languages |
|
|
| ያ | U+12EB ETHIOPIC SYLLABLE YAA 3 107 Common to all, except: Awngi (4) |
|
|
| ዬ | U+12EC ETHIOPIC SYLLABLE YEE 3 107 Common to all, except: Hamt’agna (4) |
|
|
| ይ | U+12ED ETHIOPIC SYLLABLE YE 3 107 Common to all Ethiopic languages |
|
|
| ዮ | U+12EE ETHIOPIC SYLLABLE YO 3 107 Common to all, except: Hamt’agna (4) |
|
|
| ዯ | U+12EF ETHIOPIC SYLLABLE YOA 7 107 Tigrigna (2) |
|
|
| ደ | U+12F0 ETHIOPIC SYLLABLE DA 3 107 Common to all Ethiopic languages |
|
|
| ዱ | U+12F1 ETHIOPIC SYLLABLE DU 3 107 Common to all Ethiopic languages |
|
|
| ዲ | U+12F2 ETHIOPIC SYLLABLE DI 3 107 Common to all Ethiopic languages |
|
|
| ዳ | U+12F3 ETHIOPIC SYLLABLE DAA 3 107 Common to all, except: Awngi (4) |
|
|
| ዴ | U+12F4 ETHIOPIC SYLLABLE DEE 3 107 Common to all, except: Hamt’agna (4) |
|
|
| ድ | U+12F5 ETHIOPIC SYLLABLE DE 3 107 Common to all Ethiopic languages |
|
|
| ዶ | U+12F6 ETHIOPIC SYLLABLE DO 3 107 Common to all, except: Hamt’agna (4) |
|
|
| ዷ | U+12F7 ETHIOPIC SYLLABLE DWA 3 107 Amharic (1),Tigrigna (2) |
|
|
| ጀ | U+1300 ETHIOPIC SYLLABLE JA 3 107 Common to all Ethiopic languages |
|
|
| ጁ | U+1301 ETHIOPIC SYLLABLE JU 3 107 Common to all Ethiopic languages |
|
|
| ጂ | U+1302 ETHIOPIC SYLLABLE JI 3 107 Common to all Ethiopic languages |
|
|
| ጃ | U+1303 ETHIOPIC SYLLABLE JAA 3 107 Common to all, except: Awngi (4) |
|
|
| ጄ | U+1304 ETHIOPIC SYLLABLE JEE 3 107 Common to all, except: Hamt’agna (4) |
|
|
| ጅ | U+1305 ETHIOPIC SYLLABLE JE 3 107 Common to all Ethiopic languages |
|
|
| ጆ | U+1306 ETHIOPIC SYLLABLE JO 3 107 Common to all, except: Hamt’agna (4) |
|
|
| ጇ | U+1307 ETHIOPIC SYLLABLE JWA 3 107 Amharic (1),Tigrigna (2) |
|
|
| ገ | U+1308 ETHIOPIC SYLLABLE GA 3 107 Common to all Ethiopic languages |
|
|
| ጉ | U+1309 ETHIOPIC SYLLABLE GU 3 107 Common to all Ethiopic languages |
|
|
| ጊ | U+130A ETHIOPIC SYLLABLE GI 3 107 Common to all Ethiopic languages |
|
|
| ጋ | U+130B ETHIOPIC SYLLABLE GAA 3 107 Common to all, except: Awngi (4) |
|
|
| ጌ | U+130C ETHIOPIC SYLLABLE GEE 3 107 Common to all, except: Hamt’agna (4) |
|
|
| ግ | U+130D ETHIOPIC SYLLABLE GE 3 107 Common to all Ethiopic languages |
|
|
| ጎ | U+130E ETHIOPIC SYLLABLE GO 3 107 Common to all, except: Hamt’agna (4) |
|
|
| ጐ | U+1310 ETHIOPIC SYLLABLE GWA 3 107 Common to all, except: Argobba (4),Harari (4),Silt’e (4) |
|
|
| ጒ | U+1312 ETHIOPIC SYLLABLE GWI 3 107 Common to all, except: Argobba (4),Harari (4),Silt’e (4) |
|
|
| ጓ | U+1313 ETHIOPIC SYLLABLE GWAA 3 107 Common to all, except: Argobba (4),Awngi (4),Harari (4),Silt’e (4) |
|
|
| ጔ | U+1314 ETHIOPIC SYLLABLE GWEE 3 107 Common to all, except: Argobba (4),Hamt’agna (4),Harari (4),Silt’e (4) |
|
|
| ጕ | U+1315 ETHIOPIC SYLLABLE GWE 3 107 Common to all, except: Argobba (4),Harari (4),Silt’e (4) |
|
|
| ጘ | U+1318 ETHIOPIC SYLLABLE GGA 3 107 Amharic (1),Awngi (4),Hamt’agna (4) |
|
|
| ጙ | U+1319 ETHIOPIC SYLLABLE GGU 3 107 Awngi (4),Hamt’agna (4) |
|
|
| ጚ | U+131A ETHIOPIC SYLLABLE GGI 3 107 Awngi (4),Hamt’agna (4) |
|
|
| ጛ | U+131B ETHIOPIC SYLLABLE GGAA 3 107 Hamt’agna (4) |
|
|
| ጜ | U+131C ETHIOPIC SYLLABLE GGEE 3 107 Awngi (4) |
|
|
| ጝ | U+131D ETHIOPIC SYLLABLE GGE 3 107 Awngi (4),Hamt’agna (4) |
|
|
| ጞ | U+131E ETHIOPIC SYLLABLE GGO 3 107 Awngi (4) |
|
|
| ጠ | U+1320 ETHIOPIC SYLLABLE THA 3 107 Common to all, except: Awngi (4) |
|
|
| ጡ | U+1321 ETHIOPIC SYLLABLE THU 3 107 Common to all, except: Awngi (4) |
|
|
| ጢ | U+1322 ETHIOPIC SYLLABLE THI 3 107 Common to all, except: Awngi (4) |
|
|
| ጣ | U+1323 ETHIOPIC SYLLABLE THAA 3 107 Common to all, except: Awngi (4) |
|
|
| ጤ | U+1324 ETHIOPIC SYLLABLE THEE 3 107 Common to all, except: Awngi (4),Hamt’agna (4) |
|
|
| ጥ | U+1325 ETHIOPIC SYLLABLE THE 3 107 Common to all, except: Awngi (4) |
|
|
| ጦ | U+1326 ETHIOPIC SYLLABLE THO 3 107 Common to all, except: Awngi (4),Hamt’agna (4) |
|
|
| ጧ | U+1327 ETHIOPIC SYLLABLE THWA 3 107 Amharic (1) |
|
|
| ጨ | U+1328 ETHIOPIC SYLLABLE CHA 3 107 Common to all, except: Argobba (4),Awngi (4),Hamt’agna (4) |
|
|
| ጩ | U+1329 ETHIOPIC SYLLABLE CHU 3 107 Common to all, except: Argobba (4),Awngi (4),Hamt’agna (4) |
|
|
| ጪ | U+132A ETHIOPIC SYLLABLE CHI 3 107 Common to all, except: Argobba (4),Awngi (4),Hamt’agna (4) |
|
|
| ጫ | U+132B ETHIOPIC SYLLABLE CHAA 3 107 Common to all, except: Argobba (4),Awngi (4),Hamt’agna (4) |
|
|
| ጬ | U+132C ETHIOPIC SYLLABLE CHEE 3 107 Common to all, except: Argobba (4),Awngi (4),Hamt’agna (4) |
|
|
| ጭ | U+132D ETHIOPIC SYLLABLE CHE 3 107 Common to all, except: Argobba (4),Awngi (4),Hamt’agna (4) |
|
|
| ጮ | U+132E ETHIOPIC SYLLABLE CHO 3 107 Common to all, except: Argobba (4),Awngi (4),Hamt’agna (4) |
|
|
| ጯ | U+132F ETHIOPIC SYLLABLE CHWA 3 107 Amharic (1) |
|
|
| ጰ | U+1330 ETHIOPIC SYLLABLE PHA 3 107 Amharic (1),Tigrè (4),Tigrigna (2) |
|
|
| ጱ | U+1331 ETHIOPIC SYLLABLE PHU 3 107 Amharic (1),Tigrè (4),Tigrigna (2) |
|
|
| ጲ | U+1332 ETHIOPIC SYLLABLE PHI 3 107 Amharic (1),Tigrè (4),Tigrigna (2) |
|
|
| ጳ | U+1333 ETHIOPIC SYLLABLE PHAA 3 107 Amharic (1),Tigrè (4),Tigrigna (2) |
|
|
| ጴ | U+1334 ETHIOPIC SYLLABLE PHEE 3 107 Amharic (1),Tigrè (4),Tigrigna (2) |
|
|
| ጵ | U+1335 ETHIOPIC SYLLABLE PHE 3 107 Amharic (1),Tigrè (4),Tigrigna (2) |
|
|
| ጶ | U+1336 ETHIOPIC SYLLABLE PHO 3 107 Amharic (1),Tigrè (4),Tigrigna (2) |
|
|
| ጷ | U+1337 ETHIOPIC SYLLABLE PHWA 3 107 Amharic (1) |
|
|
| ጸ | U+1338 ETHIOPIC SYLLABLE TSA 3 107 Amharic (1),Hamt’agna (4),Tigrè (4),Tigrigna (2) |
|
ፀ
U+1340
blocked
Amharic variant
|
| ጹ | U+1339 ETHIOPIC SYLLABLE TSU 3 107 Amharic (1),Hamt’agna (4),Tigrè (4),Tigrigna (2) |
|
ፁ
U+1341
blocked
Amharic variant
|
| ጺ | U+133A ETHIOPIC SYLLABLE TSI 3 107 Amharic (1),Hamt’agna (4),Tigrè (4),Tigrigna (2) |
|
ፂ
U+1342
blocked
Amharic variant
|
| ጻ | U+133B ETHIOPIC SYLLABLE TSAA 3 107 Amharic (1),Hamt’agna (4),Tigrè (4),Tigrigna (2) |
|
ፃ
U+1343
blocked
Amharic variant
|
| ጼ | U+133C ETHIOPIC SYLLABLE TSEE 3 107 Amharic (1),Hamt’agna (4),Tigrè (4),Tigrigna (2) |
|
ፄ
U+1344
blocked
Amharic variant
|
| ጽ | U+133D ETHIOPIC SYLLABLE TSE 3 107 Amharic (1),Hamt’agna (4),Tigrè (4),Tigrigna (2) |
|
ፅ
U+1345
blocked
Amharic variant
|
| ጾ | U+133E ETHIOPIC SYLLABLE TSO 3 107 Amharic (1),Hamt’agna (4),Tigrè (4),Tigrigna (2) |
|
ፆ
U+1346
blocked
Amharic variant
|
| ጿ | U+133F ETHIOPIC SYLLABLE TSWA 3 107 Amharic (1),Tigrè (4),Tigrigna (2) |
|
|
| ፀ | U+1340 ETHIOPIC SYLLABLE TZA 3 107 Amharic (1),Awngi (4) |
|
ጸ
U+1338
blocked
Amharic variant
|
| ፁ | U+1341 ETHIOPIC SYLLABLE TZU 3 107 Amharic (1),Awngi (4) |
|
ጹ
U+1339
blocked
Amharic variant
|
| ፂ | U+1342 ETHIOPIC SYLLABLE TZI 3 107 Amharic (1),Awngi (4) |
|
ጺ
U+133A
blocked
Amharic variant
|
| ፃ | U+1343 ETHIOPIC SYLLABLE TZAA 3 107 Amharic (1) |
|
ጻ
U+133B
blocked
Amharic variant
|
| ፄ | U+1344 ETHIOPIC SYLLABLE TZEE 3 107 Amharic (1),Awngi (4) |
|
ጼ
U+133C
blocked
Amharic variant
|
| ፅ | U+1345 ETHIOPIC SYLLABLE TZE 3 107 Amharic (1),Awngi (4) |
|
ጽ
U+133D
blocked
Amharic variant
|
| ፆ | U+1346 ETHIOPIC SYLLABLE TZO 3 107 Amharic (1),Awngi (4) |
|
ጾ
U+133E
blocked
Amharic variant
|
| ፈ | U+1348 ETHIOPIC SYLLABLE FA 3 107 Common to all Ethiopic languages |
|
|
| ፉ | U+1349 ETHIOPIC SYLLABLE FU 3 107 Common to all, except: Awngi (4) |
|
|
| ፊ | U+134A ETHIOPIC SYLLABLE FI 3 107 Common to all Ethiopic languages |
|
|
| ፋ | U+134B ETHIOPIC SYLLABLE FAA 3 107 Common to all, except: Awngi (4) |
|
|
| ፌ | U+134C ETHIOPIC SYLLABLE FEE 3 107 Common to all, except: Hamt’agna (4) |
|
|
| ፍ | U+134D ETHIOPIC SYLLABLE FE 3 107 Common to all Ethiopic languages |
|
|
| ፎ | U+134E ETHIOPIC SYLLABLE FO 3 107 Common to all, except: Hamt’agna (4) |
|
|
| ፏ | U+134F ETHIOPIC SYLLABLE FWA 3 107 Amharic (1) |
|
|
| ፐ | U+1350 ETHIOPIC SYLLABLE PA 3 107 Common to all, except: Hamt’agna (4) |
|
|
| ፑ | U+1351 ETHIOPIC SYLLABLE PU 3 107 Common to all, except: Hamt’agna (4) |
|
|
| ፒ | U+1352 ETHIOPIC SYLLABLE PI 3 107 Common to all, except: Hamt’agna (4) |
|
|
| ፓ | U+1353 ETHIOPIC SYLLABLE PAA 3 107 Common to all, except: Awngi (4),Hamt’agna (4) |
|
|
| ፔ | U+1354 ETHIOPIC SYLLABLE PEE 3 107 Common to all, except: Hamt’agna (4) |
|
|
| ፕ | U+1355 ETHIOPIC SYLLABLE PE 3 107 Common to all, except: Hamt’agna (4) |
|
|
| ፖ | U+1356 ETHIOPIC SYLLABLE PO 3 107 Common to all, except: Hamt’agna (4) |
|
|
| ፗ | U+1357 ETHIOPIC SYLLABLE PWA 3 107 Amharic (1) |
|
|
| ፘ | U+1358 ETHIOPIC SYLLABLE RYA 3 107 Amharic (1) |
|
|
| ፙ | U+1359 ETHIOPIC SYLLABLE MYA 3 107 Amharic (1) |
|
|
| ᐁ | U+1401 CANADIAN SYLLABICS E 3 128 |
|
|
| ᐃ |
U+1403
CANADIAN SYLLABICS I
3 128
|
|
|
| ᐄ |
U+1404
CANADIAN SYLLABICS II
3 128
|
|
|
| ᐅ |
U+1405
CANADIAN SYLLABICS O
3 128
|
|
|
| ᐆ |
U+1406
CANADIAN SYLLABICS OO
3 128
|
|
|
| ᐊ |
U+140A
CANADIAN SYLLABICS A
3 128
|
|
|
| ᐋ |
U+140B
CANADIAN SYLLABICS AA
3 128
|
|
|
| ᐌ |
U+140C
CANADIAN SYLLABICS WE
3 128
|
|
|
| ᐍ |
U+140D
CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE WE
3 128
|
|
|
| ᐎ |
U+140E
CANADIAN SYLLABICS WI
3 128
|
|
|
| ᐏ |
U+140F
CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE WI
3 128
|
|
|
| ᐐ |
U+1410
CANADIAN SYLLABICS WII
3 128
|
|
|
| ᐑ |
U+1411
CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE WII
3 128
|
|
|
| ᐒ |
U+1412
CANADIAN SYLLABICS WO
3 128
|
|
|
| ᐓ |
U+1413
CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE WO
3 128
|
|
|
| ᐔ |
U+1414
CANADIAN SYLLABICS WOO
3 128
|
|
|
| ᐕ |
U+1415
CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE WOO
3 128
|
|
|
| ᐗ |
U+1417
CANADIAN SYLLABICS WA
3 128
|
|
|
| ᐘ |
U+1418
CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE WA
3 128
|
|
|
| ᐙ |
U+1419
CANADIAN SYLLABICS WAA
3 128
|
|
|
| ᐚ |
U+141A
CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE WAA
3 128
|
|
|
| ᐛ | U+141B CANADIAN SYLLABICS NASKAPI WAA 3 128 CANADIAN SYLLABICS NASKAPI WAA; Naskapi |
|
|
| ᐞ | U+141E CANADIAN SYLLABICS GLOTTAL STOP 3 128 CANADIAN SYLLABICS GLOTTAL STOP; Ojibwe |
|
ᣜ
U+18DC
blocked
ᣝ
U+18DD
blocked
|
| ᐟ |
U+141F
CANADIAN SYLLABICS FINAL ACUTE
3 128
|
|
ᔾ
U+153E
blocked
|
| ᐠ |
U+1420
CANADIAN SYLLABICS FINAL GRAVE
3 128
|
|
|
| ᐡ |
U+1421
CANADIAN SYLLABICS FINAL BOTTOM HALF RING
3 128
|
|
|
| ᐢ |
U+1422
CANADIAN SYLLABICS FINAL TOP HALF RING
3 128
|
|
ᣕ
U+18D5
blocked
|
| ᐣ |
U+1423
CANADIAN SYLLABICS FINAL RIGHT HALF RING
3 128
|
|
|
| ᐤ |
U+1424
CANADIAN SYLLABICS FINAL RING
3 128
|
|
ᣞ
U+18DE
blocked
|
| ᐦ |
U+1426
CANADIAN SYLLABICS FINAL DOUBLE SHORT VERTICAL STROKES
3 128
|
|
|
| ᐧ | U+1427 CANADIAN SYLLABICS FINAL MIDDLE DOT 3 128 CANADIAN SYLLABICS FINAL MIDDLE DOT; Naskapi, NE Cree, SE Cree, Moose Cree |
|
|
| ᐨ |
U+1428
CANADIAN SYLLABICS FINAL SHORT HORIZONTAL STROKE
3 128
|
|
|
| ᐩ | U+1429 CANADIAN SYLLABICS FINAL PLUS 3 128 CANADIAN SYLLABICS FINAL PLUS; Western Swampy Cree, Plains Cree, Woods Cree, Oji-Cree |
|
|
| ᐪ | U+142A CANADIAN SYLLABICS FINAL DOWN TACK 3 128 CANADIAN SYLLABICS FINAL DOWN TACK; Eastern Swampy Cree |
|
|
| ᐯ |
U+142F
CANADIAN SYLLABICS PE
3 128
|
|
v
U+0076
blocked
ν
U+03BD
blocked
Added during integration for cross-LGR transitivity
|
| ᐱ |
U+1431
CANADIAN SYLLABICS PI
3 128
|
|
ʌ
U+028C
blocked
λ
U+03BB
blocked
Added during integration for cross-LGR transitivity
|
| ᐲ |
U+1432
CANADIAN SYLLABICS PII
3 128
|
|
|
| ᐳ |
U+1433
CANADIAN SYLLABICS PO
3 128
|
|
|
| ᐴ |
U+1434
CANADIAN SYLLABICS POO
3 128
|
|
|
| ᐸ |
U+1438
CANADIAN SYLLABICS PA
3 128
|
|
|
| ᐹ |
U+1439
CANADIAN SYLLABICS PAA
3 128
|
|
|
| ᐺ | U+143A CANADIAN SYLLABICS PWE 3 128 CANADIAN SYLLABICS PWE; NE Cree, SE Cree, Moose Cree, Eastern Swampy Cree |
|
|
| ᐻ |
U+143B
CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE PWE
3 128
|
|
|
| ᑄ | U+1444 CANADIAN SYLLABICS PWA 3 128 CANADIAN SYLLABICS PWA; Moose Cree, Eastern Swampy Cree, Oji-Cree |
|
|
| ᑅ |
U+1445
CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE PWA
3 128
|
|
|
